Ozonperiode 2003
In dem von 1995 bis 1999 in Deutschland geltenden Sommersmoggesetz galten folgende Kriterien
zur Auslösung von Ozonalarm:
1. Ein Grenzwert von 240 µg/m3 muß an mindestens drei Meßstellen
überschritten sein.
2. Die Meßstellen müssen mindestens 50 km auseinander
liegen und dürfen nicht weiter als 250 km voneinander entfernt sein.
3. In dem betroffenen Bundesland muß an mindestens zwei Meßstellen
der Grenzwert überschritten sein. Im Falle der Länder Berlin, Bremen und
Hamburg genügt eine Meßstelle mit Grenzwert-Überschreitung.
4. Aufgrund der meteorologischen Situation müssen
Ozon-Konzentrationen über 240 µg/m3 auch am nächsten Tag zu erwarten sein.
Beim
Vergleich der heutigen Meßwerte mit Ozonwerten vor 1994 muss berücksichtigt
werden, dass 1994 das Meßverfahren für Ozon so geändert wurde, daß heute
gemessene Ozonwerte rechnerisch um 17 % niedriger liegen als die Ergebnisse
früherer Ozonmessungen.
 
Das Meßverfahren
für Ozon wurde auf 2 Arten geändert: Durch Umstellung der Kalibrierung
(Eichung) der Meßgeräte von früher naßchemische (KJ) auf heute
UV-Spektrometrische Kalibrierung ergeben sich ca. 10 % niedrigere Meßwerte.
Zusätzlich schrieb das frühere Sommersmoggesetz vor, daß die Normierung der
gemessenen Ozonwerte auf 20 o Grad Celsius erfolgen muß.
Dies führt im Vergleich zur vor 1994 üblichen Normierung auf 0 o Grad
Celsius zu einer weiteren rechnerischen Verringerung der Meßwerte um 7 %.
Die
nachfolgenden Tabellen zeigen die an deutschen Stationen gemessenen Ozonspitzen
während der Ozonperiode im August 2003:
  
  
  
  
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen am 3.8.03 |  | entspricht Ozonwert vor 1994, in
      µg/m3 | 
  
    | Mannheim
      Mitte/Baden-Württemb. | 247 |  | 289 | 
  
    | Hanau
      /Hessen | 242 |  | 283 | 
  
    | Mannheim
      Nord/Baden-Württemb. | 237 |  | 277 | 
  
    | Saarbrücken
      Eschberg (-Ost)/Saarland | 233 |  | 273 | 
  
    | Offenbach
      /Hessen | 232 |  | 271 | 
  
    | Wernigerode
      /Sachsen-Anhalt | 224 |  | 262 | 
  
    | Fürth/Odenwald
      /Hessen | 223 |  | 261 | 
  
    | Kehl
      Hafen /Baden-Württemb. | 219 |  | 256 | 
  
    | Frankfurt-Ost
      /Hessen | 218 |  | 255 | 
  
    | Grebenau
      /Hessen | 217 |  | 254 | 
  
    | Wiesbaden-Süd
      /Hessen | 216 |  | 253 | 
  
    | Viernheim
      /Hessen | 214 |  | 250 | 
  
    | Völklingen
      City Stadionstr./Saarland | 213 |  | 249 | 
  
    | Köln-Rodenkirchen
      /NRW | 213 |  | 249 | 
  
    | Spessart
      /Hessen | 213 |  | 249 | 
  
    | Nidda
      /Hessen | 212 |  | 248 | 
  
    | Raunheim
      /Hessen | 211 |  | 247 | 
  
    | Brocken
      /Sachsen-Anhalt | 211 |  | 247 | 
  
    | Aschaffenburg
      Bussardweg/Bayern | 209 |  | 245 | 
  
    | Wetzlar
      /Hessen | 208 |  | 243 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen am 4.8.03 | Uhrzeit | entspricht Ozonwert vor 1994, in
      µg/m3 | 
  
    | Baden-Baden /Baden-Württemb. | 265 | 16:00 | 310 | 
  
    | Eggenstein /Baden-Württemb. | 255 | 16:00 | 298 | 
  
    | Mannheim Nord/Baden-Württemb. | 254 | 15:00 | 297 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 248 | 16:00 | 290 | 
  
    | Rastatt /Baden-Württemb. | 236 | 16:00 | 276 | 
  
    | Schwarzwald Süd /Baden-Württemb. | 235 | 19:00 | 275 | 
  
    | Wörth
      Marktplatz/Rheinland-Pfalz | 231 | 18:00 | 270 | 
  
    | Raunheim /Hessen | 230 | 17:00 | 269 | 
  
    | Riedstadt /Hessen | 229 | 19:00 | 268 | 
  
    | Freiburg Mitte/Baden-Württemb. | 228 | 17:00 | 267 | 
  
    | Wiesloch /Baden-Württemb. | 226 | 17:00 | 264 | 
  
    | Kehl Hafen /Baden-Württemb. | 224 | 17:00 | 262 | 
  
    | Mannheim Süd/Baden-Württemb. | 224 | 14:00 | 262 | 
  
    | Heidelberg Schwimmbad /Baden-Württemb. | 221 | 17:00 | 259 | 
  
    | Kleinwallstadt
      Aschaffenburg/Bayern | 220 | 15:00 | 257 | 
  
    | Offenbach/Hessen | 219 | 23:00 | 256 | 
  
    | Ludwigsburg /Baden-Württemb. | 216 | 16:00 | 253 | 
  
    | Darmstadt /Hessen | 215 | 18:00 | 252 | 
  
    | Saarbrücken Eschberg
      (-Ost)/Saarland | 215 | 16:00 | 252 | 
  
    | Viernheim /Hessen | 214 | 17:00 | 250 | 
  
    | Pfälzer Wald-W. (Merza)
      /Rheinland-Pfalz | 214 | 20:00 | 250 | 
  
    | Karlsruhe Mitte/Baden-Württemb. | 212 | 16:00 | 248 | 
  
    | Nidda /Hessen | 211 | 15:00 | 247 | 
  
    | Michelstadt /Hessen | 208 | 16:00 | 243 | 
  
    | Speyer St.Guido
      Stiftsplatz/Rheinland-Pfalz | 208 | 16:00 | 243 | 
  
    | Am
      4.8.03 wurde an 4 Messstellen ein Wert von 240 µg/m³ und an insgesamt
      102 Messstellen ein Wert von 180 µg/m³ überschritten. | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen am 5.8.03 | Uhrzeit | entspricht Ozonwert vor 1994, in
      µg/m3 | 
  
    | Mannheim Nord/Baden-Württemb. | 260 | 18:00 | 304 | 
  
    | Schwarzwald Süd /Baden-Württemb. | 254 | 19:00 | 297 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 253 | 15:00 | 296 | 
  
    | Baden-Baden /Baden-Württemb. | 250 | 16:00 | 293 | 
  
    | Saarbrücken Eschberg
      (-Ost)/Saarland | 247 | 17:00 | 289 | 
  
    | Kehl Hafen /Baden-Württemb. | 242 | 16:00 | 283 | 
  
    | Erpfingen Schwäbische Alb/Baden-Württemb. | 240 | 19:00 | 281 | 
  
    | Karlsruhe Nordwest/Baden-Württemb. | 236 | 18:00 | 276 | 
  
    | Eggenstein /Baden-Württemb. | 243 | 18:00 | 284 | 
  
    | Pforzheim Mitte/Baden-Württemb. | 231 | 18:00 | 270 | 
  
    | Wörth
      Marktplatz/Rheinland-Pfalz | 229 | 16:00 | 268 | 
  
    | Freiburg Mitte/Baden-Württemb. | 227 | 17:00 | 266 | 
  
    | Mannheim Süd/Baden-Württemb. | 225 | 20:00 | 263 | 
  
    | Raunheim /Hessen | 222 | 15:00 | 260 | 
  
    | Welzheimer Wald /Baden-Württemb. | 222 | 15:00 | 260 | 
  
    | Heilbronn /Baden-Württemb. | 222 | 15:00 | 260 | 
  
    | Riedstadt /Hessen | 222 | 16:00 | 260 | 
  
    | Rastatt /Baden-Württemb. | 222 | 18:00 | 260 | 
  
    | Pfälzer Wald-W. (Merza)
      /Rheinland-Pfalz | 222 | 19:00 | 260 | 
  
    | Michelstadt /Hessen | 221 | 17:00 | 259 | 
  
    | Weil am Rhein /Baden-Württemb. | 221 | 17:00 | 259 | 
  
    | Fürth/Odenwald /Hessen | 220 | 17:00 | 257 | 
  
    | Freudenstadt /Baden-Württemb. | 219 | 19:00 | 256 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen am
      6.8.03 | Uhrzeit | entspricht Ozonwert vor 1994, in µg/m3 | 
  
    | Mannheim Nord/Baden-Württemb. | 263 | 17:00 | 308 | 
  
    | Schwarzwald Süd /Baden-Württemb. | 249 | 15:00 | 291 | 
  
    | Rottweil /Baden-Württemb. | 242 | 18:00 | 283 | 
  
    | Hürth /NRW | 240 | 19:00 | 281 | 
  
    | V.-Schwenningen /Baden-Württemb. | 237 | 19:00 | 277 | 
  
    | Wörth
      Marktplatz/Rheinland-Pfalz | 237 | 18:00 | 277 | 
  
    | Weil am Rhein /Baden-Württemb. | 235 | 15:00 | 275 | 
  
    | Rheinfelden /Baden-Württemb. | 235 | 16:00 | 275 | 
  
    | Karlsruhe-B10-Nord /Baden-Württemb. | 233 | 19:00 | 273 | 
  
    | Freiburg Mitte/Baden-Württemb. | 231 | 19:00 | 270 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 231 | 18:00 | 270 | 
  
    | Baden-Baden /Baden-Württemb. | 230 | 19:00 | 269 | 
  
    | Erpfingen Schwäbische Alb/Baden-Württemb. | 229 | 16:00 | 268 | 
  
    | Rastatt /Baden-Württemb. | 225 | 17:00 | 263 | 
  
    | Biberach /Baden-Württemb. | 225 | 18:00 | 263 | 
  
    | Tuttlingen /Baden-Württemb. | 222 | 19:00 | 260 | 
  
    | Rottweil /Baden-Württemb. | 222 | 17:00 | 260 | 
  
    | Raunheim /Hessen | 220 | 17:00 | 257 | 
  
    | Neuenburg /Baden-Württemb. | 220 | 15:00 | 257 | 
  
    | Ehingen /Baden-Württemb. | 220 | 16:00 | 257 | 
  
    | Köln-Chorweiler /NRW | 219 | 17:00 | 256 | 
  
    | Karlsruhe Nordwest/Baden-Württemb. | 216 | 16:00 | 253 | 
  
    | Niederzier bei Düren/NRW | 213 | 14:00 | 249 | 
  
    | Plochingen /Baden-Württemb. | 211 | 16:00 | 247 | 
  
    | Leverkusen Manfort/NRW | 211 | 16:00 | 247 | 
  
    | Wiesbaden-Süd /Hessen | 209 | 16:00 | 245 | 
  
  
  
  
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen
      am 9.8.03 | Uhrzeit | entspricht
      Ozonwert vor 1994, in µg/m3 | 
  
    | Mannheim Nord/Baden-Württemb. | 328 | 17:00 | 384 | 
  
    | Offenbach /Hessen | 299 | 16:00 | 350 | 
  
    | Frankfurt-Ost
      /Hessen | 292 | 16:00 | 342 | 
  
    | Osnabrück
      /Niedersachsen | 284 | 17:00 | 332 | 
  
    | Hanau /Hessen | 284 | 16:00 | 332 | 
  
    | Finnentrop /NRW | 283 | 2:000 | 331 | 
  
    | Soest /NRW | 276 | 16:00 | 323 | 
  
    | Viernheim /Hessen | 274 | 17:00 | 321 | 
  
    | Solingen /NRW | 274 | 18:00 | 321 | 
  
    | Schwerte /NRW | 273 | 19:00 | 319 | 
  
    | Eggegebirge Veldrom/NRW | 271 | 20:00 | 317 | 
  
    | Raunheim /Hessen | 270 | 17:00 | 316 | 
  
    | Königstein /Hessen | 268 | 15:00 | 314 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 261 | 17:00 | 305 | 
  
    | Bielefeld /NRW | 254 | 19:00 | 297 | 
  
    | Hattingen
      Blankenstein/NRW | 251 | 18:00 | 294 | 
  
    | Dortmund /NRW | 248 | 17:00 | 290 | 
  
    | Nidda /Hessen | 246 | 17:00 | 288 | 
  
    | Plochingen /Baden-Württemb. | 245 | 16:00 | 297 | 
  
    | Kleiner Feldberg
      /Hessen | 245 | 23:00 | 297 | 
  
    | Wascheid
      Westeifel/Rheinland-Pfalz | 244 | 14:00 | 285 | 
  
    | Mannheim Süd/Baden-Württemb. | 241 | 16:00 | 282 | 
  
    | Reut/Baden-Württemb. | 240 | 16:00 | 281 | 
  
    | Neuhäusel
      Westerwald/Rheinland-Pfalz | 239 | 14:00 | 280 | 
  
    | Wetzlar /Hessen | 232 | 15:00 | 271 | 
  
    | Mainz Mombach/Rheinland-Pfalz | 231 | 14:00 | 270 | 
  
    | Köln-Rodenkirchen
      /NRW | 231 | 15:00 | 270 | 
  
    | Erpfingen Schwäbische
      Alb/Baden-Württemb. | 231 | 14:00 | 270 | 
  
    | Waiblingen /Baden-Württemb. | 223 | 14:00 | 261 | 
  
    | Esslingen /Baden-Württemb. | 222 | 14:00 | 260 | 
  
    | Stuttgart Bad
      Cannstadt/Baden-Württemb. | 220 | 14:00 | 257 | 
  
    | Heilbronn /Baden-Württemb. | 220 | 14:00 | 257 | 
  
    | Göppingen /Baden-Württemb. | 216 | 14:00 | 253 | 
  
    | Darmstadt /Hessen | 215 | 14:00 | 252 | 
  
    | Wiesloch /Baden-Württemb. | 214 | 14:00 | 250 | 
  
  
  
  
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen
      am 11.8.03 | Uhrzeit | entspricht
      Ozonwert vor 1994, in µg/m3 | 
  
    | Marl
      Sickingmühle/NRW | 287 | 19:00 | 336 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 261 | 16:00 | 305 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 251 | 15:00 | 294 | 
  
    | Baden-Baden /Baden-Württemb. | 253 | 17:00 | 296 | 
  
    | Mannheim Nord/Baden-Württemb. | 250 | 15:00 | 293 | 
  
    | Freudenstadt /Baden-Württemb. | 248 | 20:00 | 290 | 
  
    | Marl Sickingmühle/NRW | 247 | 18:00 | 289 | 
  
    | Hattingen Blankenstein/NRW | 247 | 18:00 | 289 | 
  
    | Saarbrücken Eschberg
      (-Ost)/Saarland | 245 | 17:00 | 287 | 
  
    | Hürth /NRW | 243 | 12:00 | 284 | 
  
    | Wascheid
      Westeifel/Rheinland-Pfalz | 243 | 19:00 | 284 | 
  
    | Solingen /NRW | 243 | 19:00 | 284 | 
  
    | Erpfingen Schwäbische Alb/Baden-Württemb. | 241 | 20:00 | 282 | 
  
    | Karlsruhe-B10-Nord /Baden-Württemb. | 239 | 16:00 | 280 | 
  
    | Tübingen /Baden-Württemb. | 238 | 19:00 | 278 | 
  
    | Karlsruhe-B10-Nord /Baden-Württemb. | 236 | 15:00 | 276 | 
  
    | Schwarzwald Süd /Baden-Württemb. | 236 | 20:00 | 276 | 
  
    | Köln-Rodenkirchen /NRW | 233 | 17:00 | 273 | 
  
    | Borken-Gemen /NRW | 233 | 18:00 | 273 | 
  
    | Köln-Chorweiler /NRW | 230 | 18:00 | 269 | 
  
    | Böblingen /Baden-Württemb. | 228 | 17:00 | 267 | 
  
    | Wörth
      Marktplatz/Rheinland-Pfalz | 227 | 15:00 | 266 | 
  
    | München Johanneskirchen/Bayern | 227 | 16:00 | 266 | 
  
    | Rastatt /Baden-Württemb. | 226 | 17:00 | 264 | 
  
    | Göppingen /Baden-Württemb. | 226 | 19:00 | 264 | 
  
    | Welzheimer Wald /Baden-Württemb. | 223 | 17:00 | 261 | 
  
    | Mannheim Süd/Baden-Württemb. | 223 | 17:00 | 261 | 
  
    | Plochingen /Baden-Württemb. | 218 | 16:00 | 255 | 
  
    | Weil am Rhein /Baden-Württemb. | 217 | 16:00 | 254 | 
  
    | Ehingen /Baden-Württemb. | 217 | 17:00 | 254 | 
  
    | Karlsruhe Nordwest/Baden-Württemb. | 213 | 15:00 | 249 | 
  
    | Ludwigshafen Oppau/Rheinland-Pfalz | 209 | 15:00 | 245 | 
  
    | Wiesloch /Baden-Württemb. | 207 | 15:00 | 242 | 
  
    | Neustadt
      Strohmarkt/Rheinland-Pfalz | 203 | 15:00 | 238 | 
  
  
  
  
  
    | Meßstation,
      Werte in µg/m3 | Ozonspitzen
      am 13.8.03 | Uhrzeit | entspricht
      Ozonwert vor 1994, in µg/m3 | 
  
    | Mannheim Mitte/Baden-Württemb. | 285 | 15:00 | 333 | 
  
    | Mannheim Nord/Baden-Württemb. | 272 | 15:00 | 318 | 
  
    | Heidelberg Schwimmbad /Baden-Württemb. | 255 | 15:00 | 298 | 
  
    | Heilbronn /Baden-Württemb. | 251 | 18:00 | 294 | 
  
    | Spessart /Hessen | 244 | 14:00 | 285 | 
  
    | Michelstadt /Hessen | 244 | 2:000 | 285 | 
  
    | Mannheim Süd/Baden-Württemb. | 243 | 15:00 | 284 | 
  
    | Wiesloch /Baden-Württemb. | 242 | 16:00 | 283 | 
  
    | Königstein /Hessen | 242 | 17:00 | 283 | 
  
    | Fürth/Odenwald /Hessen | 242 | 21:00 | 275 | 
  
    | Kleinwallstadt
      Aschaffenburg/Bayern | 241 | 15:00 | 282 | 
  
    | Radebeul-Wahnsdorf /Sachsen | 240 | 15:00 | 281 | 
  
    | Erpfingen Schwäbische Alb/Baden-Württemb. | 240 | 11:00 | 281 | 
  
    | Hummelshain /Thüringen | 239 | 16:00 | 280 | 
  
    | Viernheim /Hessen | 238 | 14:00 | 278 | 
  
    | Darmstadt /Hessen | 238 | 19:00 | 278 | 
  
    | Schwarzwald Süd /Baden-Württemb. | 236 | 02:00 | 276 | 
  
    | Göppingen /Baden-Württemb. | 236 | 14:00 | 276 | 
  
    | Ludwigshafen Oppau/Rheinland-Pfalz | 234 | 15:00 | 274 | 
  
    | Karlsruhe-B10-Süd /Baden-Württemb. | 234 | 14:00 | 274 | 
  
    | Raunheim /Hessen | 233 | 14:00 | 273 | 
  
    | Mosbach /Baden-Württemb. | 233 | 16:00 | 273 | 
  
    | Zartau/Waldstation
      /Sachsen-Anhalt | 232 | 11:00 | 271 |